Train YOLOv8 on a Custom Dataset using CLI#
🛠️ Supported Hardware#
This notebook can run in a CPU or in a GPU.
✅ AMD Instinct™ Accelerators
✅ AMD Radeon™ RX/PRO Graphics Cards
✅ AMD EPYC™ Processors
✅ AMD Ryzen™ (AI) Processors
Suggested hardware: AI PC powered by AMD Ryzen™ AI Processors
⚡ Recommended Software Environment#
🎯 Goals#
Train a YOLOv8 model using a custom dataset with the Ultralytics CLI.
Perform inference on the trained model.
💡 Problem Statement#
Let us train the YOLOv8 model on a custom dataset, specifically the Aicook dataset to detect 30 common foods, such as apple, beef, bread, milk, spinach, and tomatoes in an open refrigerator effectively.
Set up the environment#
Install the necessary libraries and set up the Ultralytics package.
!pip install ultralytics
from IPython import display
display.clear_output()
import ultralytics
ultralytics.checks()
from ultralytics import YOLO
from IPython.display import display, Image
from roboflow import Roboflow
Ultralytics YOLOv8.2.89 Python-3.12.4 torch-2.4.1+cpu CPU (AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics)
Setup complete (16 CPUs, 29.8 GB RAM, 103.4/943.7 GB disk)
CLI Basics#
If you want to train, validate or run inference on models and do not need to make any modifications to the code, using YOLO command line interface is the easiest way to get started. Read more about CLI in Ultralytics YOLO Docs.
yolo task=detect mode=train model=yolov8n.yaml args...
classify predict yolov8n-cls.yaml args...
segment val yolov8n-seg.yaml args...
export yolov8n.pt format=onnx args...
Inference with Pre-trained COCO Model#
yolo mode=predict runs YOLOv8 inference on a variety of sources, downloading models automatically from the latest YOLOv8 release, and saving results to runs/predict.
CLI arguments to use YOLO to perform object detection on an image
‘task=detect’ specifies the detection task
‘mode=predict’ means we are using the model in prediction mode
‘model=yolov8n.pt’ specifies the YOLOv8 nano model to use
‘conf=0.25’ sets the confidence threshold for detections (only detections above 25% confidence will be shown)
‘source=’ specifies the image URL to run detection on
‘save=True’ will save the output image with detected objects
# Change the current directory to the 'datasets' folder
%cd datasets
!yolo task=detect mode=predict model=yolov8n.pt conf=0.25 source='https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog.jpeg' save=True
[WinError 2] The system cannot find the file specified: 'datasets'
aup-ai-tutorials\train
This is now an optional IPython functionality, using bookmarks requires you to install the `pickleshare` library.
Ultralytics YOLOv8.2.89 🚀 Python-3.12.4 torch-2.4.1+cpu CPU (AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics)
YOLOv8n summary (fused): 168 layers, 3,151,904 parameters, 0 gradients, 8.7 GFLOPs
Found https://media.roboflow.com/notebooks/examples/dog.jpeg locally at dog.jpeg
image 1/1 aup-ai-tutorials\train\dog.jpeg: 640x384 1 person, 1 car, 1 dog, 61.1ms
Speed: 0.0ms preprocess, 61.1ms inference, 10.1ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 384)
Results saved to runs\detect\predict2
💡 Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/predict
Prediction test#
Show the prediction, as you can see the output is the image with the bounding boxes around the detected objects.
Download and prepare the dataset#
Obtain the Aicook dataset from Roboflow. The Aicook open-source dataset from Roboflow contains images of day-to-day items in an open refrigerator. The classes consist of 30 common foods, such as apple, beef, bread, milk, spinach, and tomatoes. The dataset has 3,050 images in total. The original set of images of the open refrigerator had 516 images and was augmented to 3,050 images through rotation, exposure, blur, salt and pepper noise and cut-outs. The source [train:validation:test] set was split into a ratio of [2896:103:51].
Note
You will need an account in Roboflow to get the API Key in order to download the dataset.
See how to get the API Key here: https://docs.roboflow.com/api-reference/authentication
Setup your Roboflow API Key
Access the specific workspace and project within Roboflow
‘workspace(“karel-cornelis-q2qqg”)’ specifies the workspace name
‘project(“aicook-lcv4d”)’ specifies the project within that workspace
Download version 4 of the dataset in YOLOv8 format
‘version(4)’ specifies the dataset version
‘download(“yolov8”)’ downloads the dataset formatted for YOLOv8
rf = Roboflow(api_key="YOUR_API_KEY")
project = rf.workspace("karel-cornelis-q2qqg").project("aicook-lcv4d")
dataset = project.version(4).download("yolov8")
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Dependency ultralytics==8.0.196 is required but found version=8.2.89, to fix: `pip install ultralytics==8.0.196`
Downloading Dataset Version Zip in aicook-4 to yolov8:: 100%|███████████████| 386407/386407 [00:08<00:00, 45057.25it/s]
Extracting Dataset Version Zip to aicook-4 in yolov8:: 100%|██████████████████████| 6112/6112 [00:08<00:00, 701.10it/s]
Show the 30 classes of the dataset
%pycat {dataset.location}/data.yaml
names:
- apple
- banana
- beef
- blueberries
- bread
- butter
- carrot
- cheese
- chicken
- chicken_breast
- chocolate
- corn
- eggs
- flour
- goat_cheese
- green_beans
- ground_beef
- ham
- heavy_cream
- lime
- milk
- mushrooms
- onion
- potato
- shrimp
- spinach
- strawberries
- sugar
- sweet_potato
- tomato
nc: 30
roboflow:
license: MIT
project: aicook-lcv4d
url: https://universe.roboflow.com/karel-cornelis-q2qqg/aicook-lcv4d/dataset/4
version: 4
workspace: karel-cornelis-q2qqg
test: ../test/images
train: C:/Users/npurusho/Desktop/aupai/aup-ai-tutorials-main/train/aicook-4/train/images
val: C:/Users/npurusho/Desktop/aupai/aup-ai-tutorials-main/train/aicook-4/valid/images
Training using the Ultralytics CLI#
Train the YOLOv8 model on a custom dataset using the YOLO CLI command
‘task=detect’ specifies that the task is object detection
‘mode=train’ puts the model in training mode
‘model=yolov8s.pt’ specifies the YOLOv8 small model architecture (pre-trained weights) to start training from
‘data={dataset.location}/data.yaml’ sets the path to the dataset configuration file in YAML format (this file contains paths to images, labels, and class definitions)
‘epochs=3’ defines the number of training epochs (full passes through the dataset) to be 3
‘imgsz=800’ sets the input image size to 800 pixels, adjusting the model input resolution
‘plots=True’ enables plot generation to visualize training progress
‘device=cpu’ forces training to occur on the CPU (useful if no GPU is available)
!yolo task=detect mode=train model=yolov8s.pt data={dataset.location}/data.yaml epochs=3 imgsz=800 plots=True device=cpu
New https://pypi.org/project/ultralytics/8.3.27 available 😃 Update with 'pip install -U ultralytics'
Ultralytics YOLOv8.2.89 🚀 Python-3.12.4 torch-2.4.1+cpu CPU (AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics)
engine\trainer: task=detect, mode=train, model=yolov8s.pt, data=aup-ai-tutorials\train\aicook-4/data.yaml, epochs=3, time=None, patience=100, batch=16, imgsz=800, save=True, save_period=-1, cache=False, device=cpu, workers=8, project=None, name=train7, exist_ok=False, pretrained=True, optimizer=auto, verbose=True, seed=0, deterministic=True, single_cls=False, rect=False, cos_lr=False, close_mosaic=10, resume=False, amp=True, fraction=1.0, profile=False, freeze=None, multi_scale=False, overlap_mask=True, mask_ratio=4, dropout=0.0, val=True, split=val, save_json=False, save_hybrid=False, conf=None, iou=0.7, max_det=300, half=False, dnn=False, plots=True, source=None, vid_stride=1, stream_buffer=False, visualize=False, augment=False, agnostic_nms=False, classes=None, retina_masks=False, embed=None, show=False, save_frames=False, save_txt=False, save_conf=False, save_crop=False, show_labels=True, show_conf=True, show_boxes=True, line_width=None, format=torchscript, keras=False, optimize=False, int8=False, dynamic=False, simplify=False, opset=None, workspace=4, nms=False, lr0=0.01, lrf=0.01, momentum=0.937, weight_decay=0.0005, warmup_epochs=3.0, warmup_momentum=0.8, warmup_bias_lr=0.1, box=7.5, cls=0.5, dfl=1.5, pose=12.0, kobj=1.0, label_smoothing=0.0, nbs=64, hsv_h=0.015, hsv_s=0.7, hsv_v=0.4, degrees=0.0, translate=0.1, scale=0.5, shear=0.0, perspective=0.0, flipud=0.0, fliplr=0.5, bgr=0.0, mosaic=1.0, mixup=0.0, copy_paste=0.0, auto_augment=randaugment, erasing=0.4, crop_fraction=1.0, cfg=None, tracker=botsort.yaml, save_dir=runs\detect\train7
Overriding model.yaml nc=80 with nc=30
from n params module arguments
0 -1 1 928 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [3, 32, 3, 2]
1 -1 1 18560 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [32, 64, 3, 2]
2 -1 1 29056 ultralytics.nn.modules.block.C2f [64, 64, 1, True]
3 -1 1 73984 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [64, 128, 3, 2]
4 -1 2 197632 ultralytics.nn.modules.block.C2f [128, 128, 2, True]
5 -1 1 295424 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [128, 256, 3, 2]
6 -1 2 788480 ultralytics.nn.modules.block.C2f [256, 256, 2, True]
7 -1 1 1180672 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [256, 512, 3, 2]
8 -1 1 1838080 ultralytics.nn.modules.block.C2f [512, 512, 1, True]
9 -1 1 656896 ultralytics.nn.modules.block.SPPF [512, 512, 5]
10 -1 1 0 torch.nn.modules.upsampling.Upsample [None, 2, 'nearest']
11 [-1, 6] 1 0 ultralytics.nn.modules.conv.Concat [1]
12 -1 1 591360 ultralytics.nn.modules.block.C2f [768, 256, 1]
13 -1 1 0 torch.nn.modules.upsampling.Upsample [None, 2, 'nearest']
14 [-1, 4] 1 0 ultralytics.nn.modules.conv.Concat [1]
15 -1 1 148224 ultralytics.nn.modules.block.C2f [384, 128, 1]
16 -1 1 147712 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [128, 128, 3, 2]
17 [-1, 12] 1 0 ultralytics.nn.modules.conv.Concat [1]
18 -1 1 493056 ultralytics.nn.modules.block.C2f [384, 256, 1]
19 -1 1 590336 ultralytics.nn.modules.conv.Conv [256, 256, 3, 2]
20 [-1, 9] 1 0 ultralytics.nn.modules.conv.Concat [1]
21 -1 1 1969152 ultralytics.nn.modules.block.C2f [768, 512, 1]
22 [15, 18, 21] 1 2127658 ultralytics.nn.modules.head.Detect [30, [128, 256, 512]]
Model summary: 225 layers, 11,147,210 parameters, 11,147,194 gradients, 28.7 GFLOPs
Transferred 349/355 items from pretrained weights
TensorBoard: Start with 'tensorboard --logdir runs\detect\train7', view at http://localhost:6006/
Freezing layer 'model.22.dfl.conv.weight'
train: New cache created: aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels.cache
val: New cache created: aup-ai-tutorials\train\aicook-4\valid\labels.cache
Plotting labels to runs\detect\train7\labels.jpg...
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and 'momentum=0.937' and determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.000294, momentum=0.9) with parameter groups 57 weight(decay=0.0), 64 weight(decay=0.0005), 63 bias(decay=0.0)
TensorBoard: model graph visualization added ✅
Image sizes 800 train, 800 val
Using 0 dataloader workers
Logging results to runs\detect\train7
Starting training for 3 epochs...
Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
all 103 1227 0.827 0.847 0.882 0.562
Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
all 103 1227 0.909 0.918 0.956 0.627
Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
all 103 1227 0.927 0.939 0.963 0.636
3 epochs completed in 1.351 hours.
Optimizer stripped from runs\detect\train7\weights\last.pt, 22.6MB
Optimizer stripped from runs\detect\train7\weights\best.pt, 22.6MB
Validating runs\detect\train7\weights\best.pt...
Ultralytics YOLOv8.2.89 🚀 Python-3.12.4 torch-2.4.1+cpu CPU (AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics)
Model summary (fused): 168 layers, 11,137,194 parameters, 0 gradients, 28.5 GFLOPs
all 103 1227 0.927 0.94 0.963 0.635
apple 43 44 0.827 0.976 0.977 0.742
banana 41 41 0.986 1 0.995 0.744
beef 24 24 0.864 0.53 0.759 0.28
blueberries 33 33 0.908 0.97 0.966 0.621
bread 41 41 0.904 0.951 0.966 0.654
butter 32 32 0.983 1 0.995 0.715
carrot 35 37 0.859 0.946 0.946 0.52
cheese 49 49 0.984 1 0.995 0.74
chicken 27 27 0.962 1 0.995 0.631
chicken_breast 35 35 0.553 0.886 0.673 0.237
chocolate 29 29 1 0.872 0.98 0.61
corn 48 48 1 0.997 0.995 0.672
eggs 60 60 0.996 1 0.995 0.662
flour 53 58 0.941 0.948 0.954 0.7
goat_cheese 11 11 0.928 0.909 0.988 0.716
green_beans 47 47 0.896 0.979 0.979 0.621
ground_beef 22 22 0.825 0.859 0.949 0.442
ham 7 7 0.945 1 0.995 0.522
heavy_cream 44 44 0.98 1 0.995 0.676
lime 28 28 0.961 0.888 0.976 0.716
milk 39 48 0.954 0.958 0.981 0.724
mushrooms 56 56 0.963 0.911 0.986 0.684
onion 42 42 0.903 1 0.991 0.759
potato 64 64 1 0.947 0.984 0.702
shrimp 42 42 0.944 0.796 0.955 0.549
spinach 38 38 0.944 0.891 0.973 0.67
strawberries 51 51 0.973 0.98 0.995 0.741
sugar 63 78 0.919 1 0.974 0.704
sweet_potato 30 32 0.926 1 0.993 0.714
tomato 58 59 0.992 1 0.995 0.59
Speed: 3.7ms preprocess, 171.1ms inference, 0.0ms loss, 0.6ms postprocess per image
Results saved to runs\detect\train7
💡 Learn more at https://docs.ultralytics.com/modes/train
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels...: 0%| | 0/2896 [00:00<?, ?it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 203 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 7%|7 | 203/2896 [00:00<00:01, 2014.45it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 413 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 14%|#4 | 413/2896 [00:00<00:01, 2058.00it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 619 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 21%|##1 | 619/2896 [00:00<00:01, 1982.81it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 818 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 28%|##8 | 818/2896 [00:00<00:01, 1908.55it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1011 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 35%|###4 | 1011/2896 [00:00<00:00, 1906.50it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1202 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 42%|####1 | 1202/2896 [00:00<00:00, 1892.70it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1392 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 48%|####8 | 1392/2896 [00:00<00:00, 1894.24it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1584 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 55%|#####4 | 1584/2896 [00:00<00:00, 1897.15it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1774 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 61%|######1 | 1774/2896 [00:00<00:00, 1884.80it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 1970 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 68%|######8 | 1970/2896 [00:01<00:00, 1880.86it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 2160 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 75%|#######4 | 2160/2896 [00:01<00:00, 1879.30it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 2348 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 81%|########1 | 2348/2896 [00:01<00:00, 1850.89it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 2534 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 88%|########7 | 2534/2896 [00:01<00:00, 1846.43it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 2720 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 94%|#########3| 2720/2896 [00:01<00:00, 1848.11it/s]
train: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\train\labels... 2896 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%|##########| 2896/2896 [00:01<00:00, 1889.96it/s]
val: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\valid\labels...: 0%| | 0/103 [00:00<?, ?it/s]
val: Scanning aup-ai-tutorials\train\aicook-4\valid\labels... 103 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%|##########| 103/103 [00:00<00:00, 1920.11it/s]
0%| | 0/181 [00:00<?, ?it/s]
1/3 0G 1.793 5.885 1.549 242 800: 0%| | 0/181 [00:10<?, ?it/s]
1/3 0G 1.793 5.885 1.549 242 800: 1%| | 1/181 [00:10<32:16, 10.76s/it]
1/3 0G 1.791 5.945 1.556 280 800: 1%| | 1/181 [00:19<32:16, 10.76s/it]
1/3 0G 1.791 5.945 1.556 280 800: 1%|1 | 2/181 [00:19<28:00, 9.39s/it]
1/3 0G 1.81 5.862 1.593 207 800: 1%|1 | 2/181 [00:27<28:00, 9.39s/it]
1/3 0G 1.81 5.862 1.593 207 800: 2%|1 | 3/181 [00:27<26:41, 9.00s/it]
1/3 0G 1.82 5.792 1.614 272 800: 2%|1 | 3/181 [00:36<26:41, 9.00s/it]
1/3 0G 1.82 5.792 1.614 272 800: 2%|2 | 4/181 [00:36<26:01, 8.82s/it]
1/3 0G 1.838 5.815 1.629 292 800: 2%|2 | 4/181 [00:44<26:01, 8.82s/it]
1/3 0G 1.838 5.815 1.629 292 800: 3%|2 | 5/181 [00:44<25:34, 8.72s/it]
1/3 0G 1.852 5.847 1.632 243 800: 3%|2 | 5/181 [00:53<25:34, 8.72s/it]
1/3 0G 1.852 5.847 1.632 243 800: 3%|3 | 6/181 [00:53<25:23, 8.70s/it]
1/3 0G 1.866 5.815 1.641 289 800: 3%|3 | 6/181 [01:01<25:23, 8.70s/it]
1/3 0G 1.866 5.815 1.641 289 800: 4%|3 | 7/181 [01:01<25:02, 8.63s/it]
1/3 0G 1.854 5.762 1.627 357 800: 4%|3 | 7/181 [01:10<25:02, 8.63s/it]
1/3 0G 1.854 5.762 1.627 357 800: 4%|4 | 8/181 [01:10<24:50, 8.61s/it]
1/3 0G 1.857 5.722 1.627 336 800: 4%|4 | 8/181 [01:19<24:50, 8.61s/it]
1/3 0G 1.857 5.722 1.627 336 800: 5%|4 | 9/181 [01:19<24:43, 8.62s/it]
1/3 0G 1.848 5.693 1.626 272 800: 5%|4 | 9/181 [01:27<24:43, 8.62s/it]
1/3 0G 1.848 5.693 1.626 272 800: 6%|5 | 10/181 [01:27<24:34, 8.63s/it]
1/3 0G 1.856 5.675 1.632 289 800: 6%|5 | 10/181 [01:36<24:34, 8.63s/it]
1/3 0G 1.856 5.675 1.632 289 800: 6%|6 | 11/181 [01:36<24:20, 8.59s/it]
1/3 0G 1.857 5.66 1.633 286 800: 6%|6 | 11/181 [01:44<24:20, 8.59s/it]
1/3 0G 1.857 5.66 1.633 286 800: 7%|6 | 12/181 [01:44<24:13, 8.60s/it]
1/3 0G 1.855 5.632 1.629 262 800: 7%|6 | 12/181 [01:53<24:13, 8.60s/it]
1/3 0G 1.855 5.632 1.629 262 800: 7%|7 | 13/181 [01:53<24:02, 8.59s/it]
1/3 0G 1.853 5.596 1.631 268 800: 7%|7 | 13/181 [02:02<24:02, 8.59s/it]
1/3 0G 1.853 5.596 1.631 268 800: 8%|7 | 14/181 [02:02<23:57, 8.61s/it]
1/3 0G 1.851 5.553 1.627 414 800: 8%|7 | 14/181 [02:10<23:57, 8.61s/it]
1/3 0G 1.851 5.553 1.627 414 800: 8%|8 | 15/181 [02:10<23:51, 8.62s/it]
1/3 0G 1.852 5.518 1.629 364 800: 8%|8 | 15/181 [02:19<23:51, 8.62s/it]
1/3 0G 1.852 5.518 1.629 364 800: 9%|8 | 16/181 [02:19<23:45, 8.64s/it]
1/3 0G 1.853 5.475 1.632 312 800: 9%|8 | 16/181 [02:28<23:45, 8.64s/it]
1/3 0G 1.853 5.475 1.632 312 800: 9%|9 | 17/181 [02:28<23:33, 8.62s/it]
1/3 0G 1.85 5.443 1.629 233 800: 9%|9 | 17/181 [02:37<23:33, 8.62s/it]
1/3 0G 1.85 5.443 1.629 233 800: 10%|9 | 18/181 [02:37<24:22, 8.97s/it]
1/3 0G 1.849 5.41 1.625 403 800: 10%|9 | 18/181 [02:46<24:22, 8.97s/it]
1/3 0G 1.849 5.41 1.625 403 800: 10%|# | 19/181 [02:46<23:57, 8.88s/it]
1/3 0G 1.844 5.384 1.623 297 800: 10%|# | 19/181 [02:55<23:57, 8.88s/it]
1/3 0G 1.844 5.384 1.623 297 800: 11%|#1 | 20/181 [02:55<23:38, 8.81s/it]
1/3 0G 1.839 5.351 1.62 391 800: 11%|#1 | 20/181 [03:03<23:38, 8.81s/it]
1/3 0G 1.839 5.351 1.62 391 800: 12%|#1 | 21/181 [03:03<23:18, 8.74s/it]
1/3 0G 1.832 5.318 1.617 284 800: 12%|#1 | 21/181 [03:12<23:18, 8.74s/it]
1/3 0G 1.832 5.318 1.617 284 800: 12%|#2 | 22/181 [03:12<23:09, 8.74s/it]
1/3 0G 1.825 5.287 1.613 307 800: 12%|#2 | 22/181 [03:21<23:09, 8.74s/it]
1/3 0G 1.825 5.287 1.613 307 800: 13%|#2 | 23/181 [03:21<22:55, 8.70s/it]
1/3 0G 1.822 5.259 1.612 247 800: 13%|#2 | 23/181 [03:29<22:55, 8.70s/it]
1/3 0G 1.822 5.259 1.612 247 800: 13%|#3 | 24/181 [03:29<22:40, 8.66s/it]
1/3 0G 1.817 5.234 1.609 400 800: 13%|#3 | 24/181 [03:38<22:40, 8.66s/it]
1/3 0G 1.817 5.234 1.609 400 800: 14%|#3 | 25/181 [03:38<22:33, 8.68s/it]
1/3 0G 1.812 5.206 1.606 320 800: 14%|#3 | 25/181 [03:47<22:33, 8.68s/it]
1/3 0G 1.812 5.206 1.606 320 800: 14%|#4 | 26/181 [03:47<22:27, 8.69s/it]
1/3 0G 1.806 5.176 1.6 335 800: 14%|#4 | 26/181 [03:55<22:27, 8.69s/it]
1/3 0G 1.806 5.176 1.6 335 800: 15%|#4 | 27/181 [03:55<22:17, 8.69s/it]
1/3 0G 1.801 5.147 1.598 292 800: 15%|#4 | 27/181 [04:04<22:17, 8.69s/it]
1/3 0G 1.801 5.147 1.598 292 800: 15%|#5 | 28/181 [04:04<22:03, 8.65s/it]
1/3 0G 1.792 5.121 1.594 249 800: 15%|#5 | 28/181 [04:13<22:03, 8.65s/it]
1/3 0G 1.792 5.121 1.594 249 800: 16%|#6 | 29/181 [04:13<21:57, 8.67s/it]
1/3 0G 1.79 5.093 1.593 336 800: 16%|#6 | 29/181 [04:22<21:57, 8.67s/it]
1/3 0G 1.79 5.093 1.593 336 800: 17%|#6 | 30/181 [04:22<22:00, 8.75s/it]
1/3 0G 1.787 5.065 1.591 283 800: 17%|#6 | 30/181 [04:30<22:00, 8.75s/it]
1/3 0G 1.787 5.065 1.591 283 800: 17%|#7 | 31/181 [04:30<21:47, 8.72s/it]
1/3 0G 1.783 5.042 1.589 304 800: 17%|#7 | 31/181 [04:39<21:47, 8.72s/it]
1/3 0G 1.783 5.042 1.589 304 800: 18%|#7 | 32/181 [04:39<21:33, 8.68s/it]
1/3 0G 1.778 5.014 1.586 281 800: 18%|#7 | 32/181 [04:47<21:33, 8.68s/it]
1/3 0G 1.778 5.014 1.586 281 800: 18%|#8 | 33/181 [04:47<21:24, 8.68s/it]
1/3 0G 1.775 4.988 1.583 314 800: 18%|#8 | 33/181 [04:56<21:24, 8.68s/it]
1/3 0G 1.775 4.988 1.583 314 800: 19%|#8 | 34/181 [04:56<21:15, 8.68s/it]
1/3 0G 1.768 4.961 1.577 266 800: 19%|#8 | 34/181 [05:05<21:15, 8.68s/it]
1/3 0G 1.768 4.961 1.577 266 800: 19%|#9 | 35/181 [05:05<21:07, 8.68s/it]
1/3 0G 1.763 4.932 1.574 298 800: 19%|#9 | 35/181 [05:14<21:07, 8.68s/it]
1/3 0G 1.763 4.932 1.574 298 800: 20%|#9 | 36/181 [05:14<21:00, 8.69s/it]
1/3 0G 1.76 4.907 1.572 332 800: 20%|#9 | 36/181 [05:22<21:00, 8.69s/it]
1/3 0G 1.76 4.907 1.572 332 800: 20%|## | 37/181 [05:22<20:57, 8.73s/it]
1/3 0G 1.757 4.88 1.57 270 800: 20%|## | 37/181 [05:31<20:57, 8.73s/it]
1/3 0G 1.757 4.88 1.57 270 800: 21%|## | 38/181 [05:31<20:49, 8.74s/it]
1/3 0G 1.752 4.853 1.566 331 800: 21%|## | 38/181 [05:40<20:49, 8.74s/it]
1/3 0G 1.752 4.853 1.566 331 800: 22%|##1 | 39/181 [05:40<20:43, 8.76s/it]
1/3 0G 1.747 4.828 1.562 374 800: 22%|##1 | 39/181 [05:49<20:43, 8.76s/it]
1/3 0G 1.747 4.828 1.562 374 800: 22%|##2 | 40/181 [05:49<20:34, 8.75s/it]
1/3 0G 1.741 4.798 1.558 314 800: 22%|##2 | 40/181 [05:57<20:34, 8.75s/it]
1/3 0G 1.741 4.798 1.558 314 800: 23%|##2 | 41/181 [05:57<20:20, 8.72s/it]
1/3 0G 1.736 4.771 1.554 280 800: 23%|##2 | 41/181 [06:06<20:20, 8.72s/it]
1/3 0G 1.736 4.771 1.554 280 800: 23%|##3 | 42/181 [06:06<20:08, 8.70s/it]
1/3 0G 1.73 4.743 1.549 327 800: 23%|##3 | 42/181 [06:15<20:08, 8.70s/it]
1/3 0G 1.73 4.743 1.549 327 800: 24%|##3 | 43/181 [06:15<20:06, 8.74s/it]
1/3 0G 1.726 4.716 1.547 298 800: 24%|##3 | 43/181 [06:23<20:06, 8.74s/it]
1/3 0G 1.726 4.716 1.547 298 800: 24%|##4 | 44/181 [06:23<19:56, 8.74s/it]
1/3 0G 1.722 4.687 1.543 356 800: 24%|##4 | 44/181 [06:32<19:56, 8.74s/it]
1/3 0G 1.722 4.687 1.543 356 800: 25%|##4 | 45/181 [06:32<19:52, 8.77s/it]
1/3 0G 1.717 4.66 1.54 280 800: 25%|##4 | 45/181 [06:41<19:52, 8.77s/it]
1/3 0G 1.717 4.66 1.54 280 800: 25%|##5 | 46/181 [06:41<19:42, 8.76s/it]
1/3 0G 1.715 4.634 1.538 312 800: 25%|##5 | 46/181 [06:50<19:42, 8.76s/it]
1/3 0G 1.715 4.634 1.538 312 800: 26%|##5 | 47/181 [06:50<19:35, 8.77s/it]
1/3 0G 1.711 4.607 1.535 268 800: 26%|##5 | 47/181 [06:59<19:35, 8.77s/it]
1/3 0G 1.711 4.607 1.535 268 800: 27%|##6 | 48/181 [06:59<19:24, 8.76s/it]
1/3 0G 1.708 4.58 1.533 294 800: 27%|##6 | 48/181 [07:07<19:24, 8.76s/it]
1/3 0G 1.708 4.58 1.533 294 800: 27%|##7 | 49/181 [07:07<19:12, 8.73s/it]
1/3 0G 1.705 4.551 1.53 360 800: 27%|##7 | 49/181 [07:16<19:12, 8.73s/it]
1/3 0G 1.705 4.551 1.53 360 800: 28%|##7 | 50/181 [07:16<19:01, 8.71s/it]
1/3 0G 1.699 4.523 1.526 276 800: 28%|##7 | 50/181 [07:25<19:01, 8.71s/it]
1/3 0G 1.699 4.523 1.526 276 800: 28%|##8 | 51/181 [07:25<18:51, 8.70s/it]
1/3 0G 1.694 4.493 1.523 315 800: 28%|##8 | 51/181 [07:33<18:51, 8.70s/it]
1/3 0G 1.694 4.493 1.523 315 800: 29%|##8 | 52/181 [07:33<18:42, 8.70s/it]
